Kolegij | ECTS | Nositelj/i i izvoditelj/i | Broj sati* | Semestar | |
1. | Teorije odgoja i škole | 6 | S. Opić | 10 | 1. |
2. | Dramski odgoj – teorije i pristupi | 4 | V. Krušić | 15 | 1. |
3. | Dramsko stvaralaštvo | 4 | I. Gruić, I. Škuflić Horvat | 15 | 1. |
4. | Perspektive kazališta za djecu | 4 | L. Kroflin; I. Gruić | 15 | 1. |
5. | Pripovijedanje i recitiranje | 5 | V. Velički | 30 | 1. |
6. | Praksa 1 | 4 | V. Velički | 2 | |
7. | Izborni kolegij | 3 | 10 | ||
UKUPNO ZA PRVI SEMESTAR | 30 | 97 | |||
1. | Dramske metode u nastavi | 4 | V. Krušić, I. Škuflić Horvat | 15 | 2. |
2. | Praksa (vrtić, škola i kazalište) | 5 | T. Turza Bogdan | 2 | 2. |
3. | Izborni kolegij | 3 | 10 | 2. | |
4. | Izborni kolegij | 3 | 10 | 2. | |
5. | Završni specijalistički rad | 15 | 2. | ||
UKUPNO ZA DRUGI SEMESTAR | 30 | 37 | |||
IZBORNI KOLEGIJI | |||||
Pristup lutkarskoj predstavi | 3 | L. Kroflin | 10 | ||
Skupno osmišljeno kazalište | 3 | V. Rogošić | 10 | ||
Dramsko pismo | 3 | D. Zalar | 10 | ||
Filozofija stvaralaštva | 3 | T. Krznar | 10 | ||
Drama i dijalog u razredu: Boal i Bohm | 3 | N. Govedić | 10 | ||
Igra kao facilitator nastavnog procesa | N. Govedić | 10 | |||
Od prakse do istraživanja | 3 | I. Gruić | 10 | ||
Psihologija kreativnosti | 3 | M. Rijavec | 10 |
*Prikazani broj sati odnosi se na sate nastave u okviru navedenih kolegija; nisu uračunati sati radionica koje se pripajaju kolegijima Praksa 1 i Praksa 2 (približno još stotinjak sati radionica tokom studija).