Poslijediplomski specijalistički studij Dramska pedagogija
Red predavanja za generaciju 2022. godine
NAPOMENA: Podcrtani su nositelji kolegija.
Kolegij | ECTS | Nositelj/i i izvoditelj/i | Broj sati | P | SE | VJ | ||
1. | Teorija odgoja i škole | 6 | S. Opić | 10 | 0 | 0 | ||
2. | Dramski odgoj – teorije i pristupi | 4 | V. Krušić | 15 | 5 | 0 | ||
3 | Dramsko stvaralaštvo | 4 | I. Gruić; I. Škuflić Horvat | 15 | 13 | 0 | ||
4 | Perspektive kazališta za djecu | 4 | I. Gruić; L. Kroflin | 15 | 10 | 5 | 0 | |
5. | Pripovijedanje i recitiranje | 5 | V. Velički; M. Petković Liker | 30 | 0 | 25 | ||
6. | Praksa 1. | 4 | V. Velički; M.Rimac Jurinović | 1 | 0 | 0 | ||
7. | Scenska likovnost (izborni) | 3 | 10 | 4 | 0 | |||
UKUPNO ZA 1. SEMESTAR | 30 | 96 | 44 | 27 | 25 | |||
1. | Dramske metode u nastavi | 4 | V. Krušić; Ines Škuflić Horvat; Maša Rimac Jurinović | 15 | 2 | 13 | 0 | |
2. | Praksa 2. | 5 | T. Turza Bogdan,Maša Rimac Jurinović | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Drama i dijalog u razredu: performativne prakse Boala i Bohma (izborni) | 3 | N. Govedić | 15 | 8 | 7 | 0 | |
4. | Skupno osmišljeno kazalište (izborni) | 3 | V. Rogošiić | 10 | 6 | 4 | 0 | |
5. | Završni specijalistički rad | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UKUPNO ZA 2. SEMESTAR | 30 | 41 | 17 | 24 | 0 | |||
UKUPNO (za studena) | 60 | 137 | 61 | 51 | 25 |
Planirane radionice (održavaju se na fakultetu u okviru kolegija
Praksa 1 (1. semestar) i Praksa 2 (2. semestar)) |
|||
Naziv radionice | semestar | Broj sati | Voditelj/ica |
Dramsko pismo | 1. | 15 | Maja Sviben |
Režijska radionica | 1. | 15 | Nora Krstulović |
Scenografska radionica – radionica scenske likovnosti | 1. | 10 | Antonija Balić |
Pričanje priča | 1. | 10 | Laboratorij zabave |
Izvedbeni projekt | 1. | 10 | Sviben i Krstulović |
Radionica uz kolegij Dramsko stvaralaštvo | 1. | 10 | Ines Škuflić Horvat |
Radionica uz kolegij Dramske metode u nastavi | 2. | 10 | Ines Škuflić Horvat i Maša Rimac Jurinović |
Dramski odgoj i djeca s teškoćama u razvoju | 2. | 10 | Damir Miholić |
Akademsko pisanje | 2. | 10 | Jelena Vignjević, Nataša Govedić, Iva Gruić |
Ni iz čega nešto – skupno osmišljeno kazalište | 2. | 20 | Maja Sviben i Nora Krstulović |
UKUPNO | 120 |